商品一覧
掲載中の43商品。各商品ページで公式表示と編集部の整理を分けて確認できます。
サイベックス リベル(2026年モデル)B型 / 6.3kg(キャノピー除く・2026モデル)約27,000〜30,000円(公式 税込29,975円・カラー/販売店で変動)
サイベックス オルフェオ(2026年モデル)A型 / 6.1kg(キャノピー除く)約39,600〜49,500円(公式 税込49,500円・実勢で変動)
アップリカ マジカルエアー AI(2024年モデル)B型 / 3.3kg約16,500〜21,450円(希望小売 税込21,450円・実売で変動)
アップリカ ラクーナ クッション AH(2025年モデル)A型 / 5.6kg約50,000〜64,900円(希望小売 税込64,900円・実売で変動)
コンビ スゴカルα compact エッグショック AW(2022年モデル)A型 / 5.2kg(本体)/ 5.3kg(フル装備)約39,800〜59,950円(希望小売 税込59,950円・実売で変動)
コンビ Acbee plus MA(2024年モデル)B型 / 3.8kg約22,800〜35,200円(希望小売 税込35,200円・実売で変動)
ピジョン ランフィ RB5(2025年モデル)A型 / 5.9kg約60,000〜67,100円(希望小売 税込67,100円・実売で変動)
ジョイー ライトトラックス 3 DLX(2024年モデル)三輪 / 10kg約19,800〜39,380円(希望小売 税込39,380円・実売で変動)
ベビージョガー シティツアー(日本正規品・City Tour2の代替)海外型 / 6.4kg約30,000〜36,300円(希望小売 税込36,300円・実売で変動)
グレコ シティ スター GB(City Go/Liteの後継)A型 / 4.3kg(本体)約24,500〜28,875円(希望小売 税込28,875円・実売で変動)No Image西松屋(SmartAngel) SmartAngel ベビーバギー バギーfanロングプラスB型 / 4.2kg約7,000〜8,000円(税込7,698円・店頭で変動)
エアバギー ココ プレミア フロムバース(COCO PREMIER FROM BIRTH)三輪 / 10.3kg(インナーシート除く)約79,000〜85,800円(公式 税込85,800円・販売店で変動)
アップリカ カルーンエアー メッシュ AC(2024年モデル)A型 / 3.9kg約34,000〜37,400円(公式希望小売 税込37,400円・カラー/販売店で変動)No Imageコンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AT(スレートグレー GL)A型 / 5.7kg(ダッコシートα・ふわさらシートを除く)約59,000〜64,900円(公式 税込64,900円・販売店で変動)
サイベックス イージーS ツイスト2(Eezy S Twist 2)A型 / 7.3kg(買物カゴ・シート込みで約8.3kgとの表記あり)約49,500〜60,500円(公式希望小売55,000円+税・正規店DADWAY税込49,500円)
ジョイー スマバギ4WD(クロム)A型 / 5.8kg約27,700〜33,880円(希望小売 税込33,880円・実売で変動)No Imageストッケ エクスプローリー X(Xplory X)海外型 / 13.4kg(シャーシ+シート)約143,000〜169,180円(公式希望小売 税込169,180円・正規取扱店の実売で変動)
アップリカ オプティア クッション グレイスA型 / 7.1kg(付属フットガード除く)約60,000〜79,200円(公式希望小売 税込79,200円・販売店で変動)
バガブー バタフライ 2(Butterfly 2)AB型 / 7.3kg約75,000〜90,000円(バガブー公式オンラインストア 税込83,600円・販売店で変動)No Imageジービー ポキットプラス オールシティ(POCKIT+ All-City)海外型 / 約4.5kg約30,000〜60,000円(並行輸入を含み販売店で大きく変動・要確認)No Imageイングリッシーナ クイッド3(QUID3)A型 / 6.4kg(バンパーバーを除く)約40,000〜49,500円(正規販売店の実勢価格・要確認)
ジョイー エヴァライト デュオ(evalite duo)海外型 / 10.1kg約38,000〜45,000円(実勢価格・要確認)
アイリスオーヤマ スリールストローラー(AB型)AB型 / 約3.3kg約13,000〜16,500円(実勢価格・要確認)No Imageアップリカ マール ABAB型 / 7.3kg(付属のインナーシート・頭&腰マモールパッド・肩ベルトカバーを除く)約90,000〜100,000円(公式 希望小売90,800円/税込99,880円・販売店で変動)No Imageコンビ ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック ANA型 / 5.1kg(ダッコシートαを除く)約60,000〜72,000円(公式 税込71,500円・カラー/販売店で変動)No Imageサイベックス コヤA型 / 6.6kg(コンフォートインレイ・肩ベルトパッド除く)約61,600〜77,000円(公式 希望小売77,000円・時期/カラーで変動)No Imageピジョン epa(エパ)A型 / 6.9kg(クッションシート・ヘッドピロー・肩ベルトカバー除く)約69,000〜76,000円(公式 税込75,900円/本体69,000円・販売店で変動)
エアバギー ココ ブレーキEX フロムバース三輪 / 9.5kg約75,000〜79,200円(公式 税込79,200円・販売店で変動)
サイベックス ガゼル S(GAZELLE S)海外型 / 12.9kg(本体フレーム+シートユニット)約99,000〜110,000円(公式 税込110,000円・別売シートで2人乗り化)
コンビ auto N second BQB型 / 5.9kg(付属品(インナークッション、キャリーグリップカバー)除く)約25,000〜31,900円(公式 税込31,900円・実売で変動)
アップリカ ラクーナエアー プラス(2024年モデル)A型 / 4.8kg約40,000〜57,200円(希望小売 税込57,200円・実売で変動)
リッチェル LOGOS ツーリングバギー(2025年モデル)B型 / 5.6kg約23,000〜28,600円(メーカー税抜26,000円/税込28,600円・実売で変動)No Imageマキシコシ レオナ2(Leona2)海外型 / 要確認(公式SIZE欄での確認を推奨)約55,000円(公式 税込)No Imageサイベックス ミオス フレーム&シートJP3(Mios)海外型 / 10.2kg(シートパックJP3含む)約70,400〜74,800円(公式 税込・カラーで変動)No Imageジョイー 2人乗りベビーカー エアツイン(aire twin)A型 / 約11.3kg約34,980円(カトージ公式ショップ 税込)No Imageヌナ MIXX next(ミックス ネクスト)海外型 / 約15kg約121,000円(公式 税込)No Imageコンビ スゴカル air エッグショックA型 / 本体重量3.9kg(ヘッドサポート除く)メーカー希望小売価格は公式・販売店で要確認No Imageドゥーナ Doona(チャイルドシート一体型ベビーカー)海外型 / 要確認(適用モデルの公式仕様で確認)約60,500円〜(日本正規品・販売店で変動)主要スペック比較
| 商品 | 型・対象月齢 | 重量・折りたたみ | 自立・荷物カゴ | 走行性・取り回し | 価格帯 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイベックス リベル(2026年モデル)イチオシ | B型 / 生後6か月頃〜4歳頃(体重22kgまで) | 6.3kg(キャノピー除く・2026モデル) / H48×W32×D20cm | 自立可 / 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 折りたたみがコンパクトで自立し、電車移動・帰省・旅行のサブ用途に向く(編集部整理) | 約27,000〜30,000円(公式 税込29,975円・カラー/販売店で変動) | Amazon楽天 |
| サイベックス メリオ カーボン(2026年モデル) | A型 / 生後1か月頃〜3歳頃(体重15kgまで) | 5.9kg(付属品除く) / 長さ54×幅49×高さ69cm(自立式三つ折り) | 自立可 / 約38L・耐荷重5kg | 両対面と片手開閉で扱いやすく、新生児期から使える1台目候補(編集部整理) | 約70,000〜75,000円(公式 税込74,690円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| サイベックス オルフェオ(2026年モデル) | A型 / 生後1か月頃〜4歳頃(体重22kgまで) | 6.1kg(キャノピー除く) / H52.5×W47.5×D15.5cm(後輪を外した場合) | 自立可 / 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 新生児から長く使える背面式で、自立収納と軽さで取り回しやすい(編集部整理) | 約39,600〜49,500円(公式 税込49,500円・実勢で変動) | Amazon楽天 |
| アップリカ マジカルエアー AI(2024年モデル) | B型 / 生後7か月〜36か月(体重15kg以下) | 3.3kg / H93.2×W44×D33.2cm | 要確認 / 耐荷重5kg(容量は約24.3L・編集情報) | 3.3kgと軽く片手開閉できるため、電車移動やセカンド用途で扱いやすい(編集部整理) | 約16,500〜21,450円(希望小売 税込21,450円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| アップリカ ラクーナ クッション AH(2025年モデル) | A型 / 生後1か月〜36か月(体重15kg以下) | 5.6kg / H99.1×W46×D36.1cm | 自立可 / 耐荷重5kg(容量は約23.6L・編集情報) | 両対面・オート4輪・大径タイヤで日常使いの押しやすさに配慮した1台目向き(編集部整理) | 約50,000〜64,900円(希望小売 税込64,900円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| コンビ スゴカルα compact エッグショック AW(2022年モデル) | A型 / 生後1か月〜36か月頃(体重15kg以下) | 5.2kg(本体)/ 5.3kg(フル装備) / W48.6×D42.5×H85.3〜101.0cm | 要確認 / 約39.6L(耐荷重は要確認) | オート4キャスと衝撃吸収素材で日常の押し心地に配慮した両対面1台目向き(編集部整理) | 約39,800〜59,950円(希望小売 税込59,950円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| コンビ Acbee plus MA(2024年モデル) | B型 / 生後7か月〜48か月(4歳)頃(体重18kg以下) | 3.8kg / W46.7×D33.7×H95.5cm | 要確認 / 28L/耐荷重5kg(拡張式マルチネットバスケット) | 軽さと18kgまでのロングユースで、歩き始め以降のメイン使いに向く(編集部整理) | 約22,800〜35,200円(希望小売 税込35,200円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| ピジョン ランフィ RB5(2025年モデル) | A型 / 生後1か月〜36か月(体重上限は要確認) | 5.9kg / 約H82〜103×W51.6×D38cm | 要確認 / 25L(耐荷重は非公表) | シングルタイヤとダブルサスで直進・小回りの押し心地に配慮した両対面1台目向き(編集部整理) | 約60,000〜67,100円(希望小売 税込67,100円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| ジョイー ライトトラックス 3 DLX(2024年モデル) | 三輪 / 生後1か月〜体重15kg(目安36か月) | 10kg / W53.5×D29.5×H81.8cm | 要確認 / 要確認(公式に記載なし) | 大型3輪で押し心地が安定し、車移動やアウトドア用途に向く(編集部整理) | 約19,800〜39,380円(希望小売 税込39,380円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| ベビージョガー シティツアー(日本正規品・City Tour2の代替) | 海外型 / 生後6か月〜5歳頃(体重20.5kgまで) | 6.4kg / W45×D24.2×H55.6cm | 要確認 / 非公表(要確認) | コンパクト収納と片手たたみで旅行・帰省のサブ用途に向く(編集部整理) | 約30,000〜36,300円(希望小売 税込36,300円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| グレコ シティ スター GB(City Go/Liteの後継) | A型 / 生後1か月〜36か月(体重15kg以下) | 4.3kg(本体) / H87.0×W45.7×D36.7cm | 自立可 / 32.9L(耐荷重は非公表) | 軽量・両対面・大型カゴで日常の買い物や送迎に使いやすいコスパ重視機(編集部整理) | 約24,500〜28,875円(希望小売 税込28,875円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| 西松屋(SmartAngel) SmartAngel ベビーバギー バギーfanロングプラス | B型 / 生後7か月〜36か月(体重15kg以内) | 4.2kg / H116×W24×D26cm | 要確認 / 収納カゴ付き・最大積載5kg | 軽量・低価格で割り切ったサブ用途向け。リクライニングがない点に注意(編集部整理) | 約7,000〜8,000円(税込7,698円・店頭で変動) | Amazon楽天 |
| ヌナ TRIV next(トリヴ ネクスト) | 海外型 / 新生児〜体重22kg(4歳頃) | 9.3kg(レインカバー・アダプター等除く) / H69×W57.5×D31.5cm | 自立可 / 特大バスケット+ジッパー収納(容量・耐荷重は非公表) | 両対面・全輪サスとワンタッチブレーキで扱いやすい上位海外型(編集部整理) | 約104,500円(税込・限定色は変動の可能性) | Amazon楽天 |
| ベビーゼン ヨーヨー2 6+(YOYO2 6+) | 海外型 / 生後6か月頃〜4歳頃(体重22kgまで) | 約6.2kg / W44×D18×H52cm | 要確認 / 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 折りたたみがコンパクトで機内持ち込みサイズをうたい、旅行・帰省・電車移動のサブ用途に向く(編集部整理) | 約60,000〜75,000円(フレーム+6+カラーパック構成・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| エアバギー ココ プレミア フロムバース(COCO PREMIER FROM BIRTH) | 三輪 / 生後0か月頃〜4歳頃(体重22kgまで) | 10.3kg(インナーシート除く) / W53.5×D40×H82cm | 自立可 / 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 三輪構造とエアタイヤで方向転換しやすく、段差や凹凸のある道での取り回しを重視した設計(編集部整理) | 約79,000〜85,800円(公式 税込85,800円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| ピジョン ビングル BB6(Bingle BB6) | B型 / 生後6か月頃〜48か月(体重18kg以下) | 3.9kg(インナーシート・股ベルトカバー除く) / W50×D33.5×H92.5cm | 自立可 / 容量25L・耐荷重5kg | シングルタイヤと前輪16.5cmの大径で小回りしやすく、軽量で電車移動や混雑した場所での取り回しに向く(編集部整理) | 約30,000〜37,000円(公式 税込36,850円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| アップリカ カルーンエアー メッシュ AC(2024年モデル) | A型 / 生後1か月〜36か月(体重15kg以下) | 3.9kg / W452×D311×H959mm(閉時) | 要確認 / 約22.3L・耐荷重5kg | 両対面で使える軽量A型で、本体3.9kgと軽く取り回ししやすい設計。車輪径などの詳細は公式非公表のため段差・走行性は実機確認が望ましい(編集部整理) | 約34,000〜37,400円(公式希望小売 税込37,400円・カラー/販売店で変動) | Amazon楽天 |
| コンビ ホワイトレーベル スゴカルSwitch エッグショック AT(スレートグレー GL) | A型 / 生後1か月〜36か月頃(体重15kg以下) | 5.7kg(ダッコシートα・ふわさらシートを除く) / W495×D360×H930〜990mm(閉時) | 自立可 / 拡張式マルチネットバスケット(容量・耐荷重は非公表) | オート4キャスにより対面・背面どちらでも前輪が自動で切り替わり、方向転換時の押しやすさを訴求。18cmダブルタイヤで段差吸収を狙う設計だが走行感は実機確認が望ましい(編集部整理) | 約59,000〜64,900円(公式 税込64,900円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| サイベックス イージーS ツイスト2(Eezy S Twist 2) | A型 / 生後1か月頃〜4歳頃(体重17kgまで) | 7.3kg(買物カゴ・シート込みで約8.3kgとの表記あり) / W450×D515×H305mm(折りたたみ時・公開情報、購入前に要確認) | 自立可 / 非公表(買物カゴ標準装備・耐荷重表示なし) | シートを360°回転させ対面・背面を切り替えられ、全輪サスペンションで段差吸収を狙う設計。本体は約7.3kgとこのクラスでは軽くないため、持ち上げ場面の取り回しは実機確認が望ましい(編集部整理) | 約49,500〜60,500円(公式希望小売55,000円+税・正規店DADWAY税込49,500円) | Amazon楽天 |
| ジョイー スマバギ4WD(クロム) | A型 / 生後1か月〜3才頃(体重約15kgまで) | 5.8kg / W45×D31×H102cm | 自立可 / W32×D最大27×H11〜15cm | オート4キャスと前後サスペンションを備え、対面・背面とも押しやすい設計。ハイシートで段差や雨天時の汚れに配慮(編集部整理) | 約27,700〜33,880円(希望小売 税込33,880円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| ストッケ エクスプローリー X(Xplory X) | 海外型 / 新生児〜体重22kg(約6か月〜48か月。新生児期はオプションのキャリーコット使用) | 13.4kg(シャーシ+シート) / 要確認(シート装着のままワンタッチ折りたたみに対応。公式ページに折りたたみ寸法の数値明記が確認できず) | 要確認 / 要確認(公式に容量の数値記載なし) | ハイシートかつ大径ホイールで段差や街中の走行を想定した設計だが、重量13.4kgで持ち上げ移動には不向き(編集部整理) | 約143,000〜169,180円(公式希望小売 税込169,180円・正規取扱店の実売で変動) | Amazon楽天 |
| アップリカ オプティア クッション グレイス | A型 / 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | 7.1kg(付属フットガード除く) / W524×D398×H942〜1019mm | 自立可 / 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | オート4輪で進行方向に応じ前輪を切り替え、3重の振動吸収構造をうたう多機能タイプ(編集部整理) | 約60,000〜79,200円(公式希望小売 税込79,200円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| リッチェル カルガルー ファースト CT | A型 / 生後1カ月頃〜36カ月頃 | 3.9kg(3,900g) / W46×D36.5×H104.5cm | 自立可 / 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 本体3.9kgの軽量級でハイシート、片手で折りたためる取り回しをうたう(編集部整理) | 約20,000〜33,000円(廃番のため在庫限り・中古中心で流通価格は変動) | Amazon楽天 |
| バガブー バタフライ 2(Butterfly 2) | AB型 / 生後0か月(新生児)〜4歳頃(体重22kgまで) | 7.3kg / 44.8×24.5×55.5cm | 要確認 / アンダーシートバスケット 耐荷重最大8kg(容量Lは非公表) | 1秒フォールドで機内持ち込みサイズに畳め、旅行・帰省・セカンド用途に向く(編集部整理) | 約75,000〜90,000円(バガブー公式オンラインストア 税込83,600円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| ジービー ポキットプラス オールシティ(POCKIT+ All-City) | 海外型 / 生後6か月頃〜4歳頃(体重22kgまで) | 約4.5kg / 約W30〜35.5×D18〜21×H35〜42cm(ポキット系の折りたたみ・All-City個別寸法は要確認) | 要確認 / 要確認(小型バスケット・容量/耐荷重は非公表) | たたむと超コンパクトで機内持ち込みや車・玄関の収納に向く(編集部整理) | 約30,000〜60,000円(並行輸入を含み販売店で大きく変動・要確認) | Amazon楽天 |
| イングリッシーナ クイッド3(QUID3) | A型 / 新生児〜体重22kg(生後1か月頃〜4歳頃) | 6.4kg(バンパーバーを除く) / W46.5×D22×H59cm(バンパーバーを除く) | 要確認 / 容量約26L・耐荷重5kg | 折りたたみ奥行き22cmで玄関・軽自動車にも収まり、大型タイヤで段差越えに配慮(編集部整理) | 約40,000〜49,500円(正規販売店の実勢価格・要確認) | Amazon楽天 |
| ジョイー エヴァライト デュオ(evalite duo) | 海外型 / 前席:生後6か月〜体重15kg(3歳頃)/後席:生後1か月〜体重15kg(3歳頃) | 10.1kg / W57×D108×H45cm | 要確認 / 収納カゴ W35×D最大65×H14cm(耐荷重は要確認) | 縦型で横幅57cmに収め改札やドアを通りやすい2人乗りで、10.1kgと2人乗りでは軽量(編集部整理) | 約38,000〜45,000円(実勢価格・要確認) | Amazon楽天 |
| アイリスオーヤマ スリールストローラー(AB型) | AB型 / 生後1か月〜36か月頃 | 約3.3kg / 幅約30×奥行約44×高さ約96cm | 要確認 / 収納バスケット 耐荷重約4.5kg(容量Lは非公表) | 約3.3kgと超軽量で片手折りたたみでき、電車移動やセカンド用途で扱いやすい(編集部整理) | 約13,000〜16,500円(実勢価格・要確認) | Amazon楽天 |
| アップリカ マール AB | AB型 / 生後1カ月〜36カ月(体重15kg以下) | 7.3kg(付属のインナーシート・頭&腰マモールパッド・肩ベルトカバーを除く) / 閉:W489×D368×H965〜1053mm | 自立可 / 要確認(公式製品ページに容量・耐荷重の明示なし) | 大径タイヤと振動吸収設計で走行性を訴求。一方で本体7.3kgのため持ち上げ移動は負担になりやすい(編集部整理) | 約90,000〜100,000円(公式 希望小売90,800円/税込99,880円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| コンビ ホワイトレーベル スゴカルminimo plus エッグショック AN | A型 / 生後1か月〜36か月頃(体重15kg以下) | 5.1kg(ダッコシートαを除く) / 閉:W450×D330×H815〜915mm | 要確認 / 要確認(容量・耐荷重は公式製品ページに明示なし) | 展開時の奥行きを抑えたコンパクト設計で取り回しやすく、本体5.1kgのため持ち上げ移動の負担が小さい(編集部整理) | 約60,000〜72,000円(公式 税込71,500円・カラー/販売店で変動) | Amazon楽天 |
| サイベックス コヤ | A型 / 生後1ヵ月〜4歳頃まで(適応体重22kgまで) | 6.6kg(コンフォートインレイ・肩ベルトパッド除く) / 収納ポジション:長さ18×幅44×高さ52cm | 要確認 / 要確認(ショッピングバスケット搭載・容量は非公表) | コンパクトホイールと前輪サスペンションで小回りを訴求。網棚に載るコンパクト収納で旅行・電車移動に向く(編集部整理) | 約61,600〜77,000円(公式 希望小売77,000円・時期/カラーで変動) | Amazon楽天 |
| ピジョン epa(エパ) | A型 / 生後0ヵ月〜36ヵ月頃まで(ベッド状態:0〜12ヵ月頃/体重9kg以下、いす状態:4ヵ月頃〜36ヵ月頃/体重15kg以下。SG保証対象は生後1ヵ月〜36ヵ月) | 6.9kg(クッションシート・ヘッドピロー・肩ベルトカバー除く) / 自立時:W500×D470×H770mm/収納時:W500×D325×H800mm | 自立可 / ビッグカート(コット最大15kg+カゴと合わせ合計20kgまで/カゴ単体容量は非公表) | シングルタイヤで小回りを訴求し、フレームとシートを分けて車のトランクにコンパクト収納できる(編集部整理) | 約69,000〜76,000円(公式 税込75,900円/本体69,000円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| エアバギー ココ ブレーキEX フロムバース | 三輪 / 生後0か月〜4歳頃まで(シート耐荷重22kg) | 9.5kg / 幅53.5×奥行40×高さ82cm | 要確認 / バスケット耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 三輪エアタイヤで舗装の悪い道や段差での押し心地に配慮した、車移動・屋外向きの1台(編集部整理) | 約75,000〜79,200円(公式 税込79,200円・販売店で変動) | Amazon楽天 |
| サイベックス ガゼル S(GAZELLE S) | 海外型 / 生後1か月頃〜4歳頃まで(適応体重22kgまで) | 12.9kg(本体フレーム+シートユニット) / 奥行32×幅56×高さ74.5cm(前後輪をはずした場合) | 要確認 / ショッピングバスケット付属(容量L・耐荷重は非公表) | シートユニットを組み替えて2人乗りにもできる多機能型で、車移動中心・きょうだい使いに向く(編集部整理) | 約99,000〜110,000円(公式 税込110,000円・別売シートで2人乗り化) | Amazon楽天 |
| コンビ auto N second BQ | B型 / 生後6か月〜48か月(4歳)頃まで(体重22kg以下) | 5.9kg(付属品(インナークッション、キャリーグリップカバー)除く) / W40×D22〜34×H55〜59cm | 自立可 / 要確認(公式ページで容量・耐荷重を確認できず) | オートクローズ&オートスタンドで自動でたたんで自立でき、収納時W40×H55〜59cmと小さく、電車移動やセカンド用途で扱いやすい(編集部整理) | 約25,000〜31,900円(公式 税込31,900円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| アップリカ ラクーナエアー プラス(2024年モデル) | A型 / 生後1か月〜36か月(体重15kg以下) | 4.8kg / W46×D33.7×H98.4cm | 要確認 / 360°ビッグバスケット 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 4.8kgと軽く両対面・オート4輪で、新生児期から使える持ち運びやすい1台目候補(編集部整理) | 約40,000〜57,200円(希望小売 税込57,200円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| リッチェル LOGOS ツーリングバギー(2025年モデル) | B型 / 7か月頃〜48か月(4歳)頃まで(体重目安18kgまで) | 5.6kg / 50×37×89.5(高さ)cm | 自立可 / 大容量バスケット 耐荷重5kg(容量Lは非公表) | 5.6kgで折りたたみ・オート自立スタンド対応、50cmハイシートと大径ダブルタイヤで歩き始め以降のメイン/アウトドア使いに向く(編集部整理) | 約23,000〜28,600円(メーカー税抜26,000円/税込28,600円・実売で変動) | Amazon楽天 |
| マキシコシ レオナ2(Leona2) | 海外型 / 0か月〜4歳(体重22kgまで) | 要確認(公式SIZE欄での確認を推奨) / 要確認(シートユニットを付けたまま両対面でも折りたたみ可・寸法は公式で確認) | 要確認 / 間口30L(大型バスケット) | 力が伝わりやすいストレートフレーム+アシストフレームで成長後も押しやすい設計。トラベルシステムにも対応する(編集部整理)。 | 約55,000円(公式 税込) | Amazon楽天 |
| サイベックス ミオス フレーム&シートJP3(Mios) | 海外型 / 生後1か月頃〜4歳頃(体重22kgまで) | 10.2kg(シートパックJP3含む) / 全長76.5×幅50×高さ33cm | 要確認 / 要確認 | 軽量・コンパクトを日本の生活環境に合わせて設計したと公式が訴求。両対面切替で新生児期から使える(編集部整理)。 | 約70,400〜74,800円(公式 税込・カラーで変動) | Amazon楽天 |
| ジョイー 2人乗りベビーカー エアツイン(aire twin) | A型 / 新生児〜体重15kg(36か月頃)まで | 約11.3kg / 幅75.5×奥行45×高さ94.5cm(折りたたみ時) | 要確認 / 収納かご W48×D30×H16cm | 横幅約75.5cmの横型二人乗り。改札や狭い通路では通り抜け幅に注意したい(編集部整理)。 | 約34,980円(カトージ公式ショップ 税込) | Amazon楽天 |
| ヌナ MIXX next(ミックス ネクスト) | 海外型 / 新生児〜体重22kgまで | 約15kg / 折りたたみ時 高さ約42cm(幅60cm・奥行は公式で要確認) | 自立可 / 要確認 | 新生児をフラットに寝かせられるリバーシブルシートの大型ベビーカー。約15kgで車載や階段は負担になりやすい(編集部整理)。 | 約121,000円(公式 税込) | Amazon楽天 |
| コンビ スゴカル air エッグショック | A型 / 生後1か月〜36か月頃(体重15kg以下) | 本体重量3.9kg(ヘッドサポート除く) / 閉 W483×D358×H975mm | 要確認 / 要確認(マルチネットバスケット搭載) | 本体3.9kgの超軽量両対面A型で、ハイシート53cmにより地面の熱やほこりに配慮した設計(編集部整理)。 | メーカー希望小売価格は公式・販売店で要確認 | Amazon楽天 |
| ドゥーナ Doona(チャイルドシート一体型ベビーカー) | 海外型 / 新生児〜(チャイルドシート一体型・Group 0+クラス/対象体重はDoona公式仕様で要確認) | 要確認(適用モデルの公式仕様で確認) / 要確認(車輪を格納してチャイルドシートとして使用・寸法は公式で確認) | 要確認 / 要確認 | チャイルドシートのまま車から降ろして車輪を出せばベビーカーになる一体型で、新生児期の移乗を減らせる(編集部整理)。 | 約60,500円〜(日本正規品・販売店で変動) | Amazon楽天 |
列見出しをタップすると並べ替えできます。型・対象月齢・重量・折りたたみサイズ・自立収納・荷物カゴ・走行性は各ブランドの公式表示にもとづく編集部整理です。対象月齢・安全基準は購入前に必ずメーカー公式表示・取扱説明書でご確認ください。価格は変動します。